<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eletrônica introdução - Bit &amp; Solder</title>
	<atom:link href="https://bitandsolder.com/category/eletronica/eletronica-introducao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitandsolder.com</link>
	<description>Na Bit &#38; Solder, acreditamos que a inovação nasce onde a imaginação encontra a engenharia. Um único pedaço de código e uma gota de solda podem gerar ideias que voam – de pequenos projetos embarcados a sonhos aeroespaciais. É aqui que a curiosidade toma forma e a tecnologia alça voo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 01:30:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bitandsolder.com/wp-content/uploads/2025/09/Logo2-2-100x100.png</url>
	<title>Eletrônica introdução - Bit &amp; Solder</title>
	<link>https://bitandsolder.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resistores: Potência, Tolerância e Ruído</title>
		<link>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26072</guid>

					<description><![CDATA[Muitas vezes negligenciados como simples limitadores de corrente, os resistores possuem características parasitas e térmicas que definem a precisão de um sistema embarcado. Neste artigo, exploramos como a potência nominal, a tolerância de fabricação e o ruído térmico (Johnson-Nyquist) impactam projetos de alta confiabilidade, especialmente quando operando em ambientes extremos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lei de Ohm no Mundo Real (e onde ela falha).</title>
		<link>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26062</guid>

					<description><![CDATA[No laboratório, tratamos resistores como entidades puras. Na engenharia aplicada, um resistor é um dispositivo térmico que também possui resistência. A Lei de Ohm clássica estabelece que a corrente é proporcional à tensão, mas ignora que a própria passagem da corrente altera a temperatura do material, o que, por sua vez, altera sua resistência.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensão, Corrente e Potência: Fundamentos para Sistemas Aeroespaciais.</title>
		<link>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[tensão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26056</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo inaugural da série de Eletrônica Aplicada Aeroespacial, desmistificamos as grandezas fundamentais: tensão, corrente e potência. Abordamos a teoria por trás do fluxo de elétrons e como esses conceitos se aplicam diretamente no desenvolvimento de sistemas embarcados com ESP32 e Arduino, estabelecendo a base necessária para o design de circuitos robustos e eficientes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
