<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eletrônica - Bit &amp; Solder</title>
	<atom:link href="https://bitandsolder.com/category/eletronica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bitandsolder.com</link>
	<description>Na Bit &#38; Solder, acreditamos que a inovação nasce onde a imaginação encontra a engenharia. Um único pedaço de código e uma gota de solda podem gerar ideias que voam – de pequenos projetos embarcados a sonhos aeroespaciais. É aqui que a curiosidade toma forma e a tecnologia alça voo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 18:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://bitandsolder.com/wp-content/uploads/2025/09/Logo2-2-100x100.png</url>
	<title>Eletrônica - Bit &amp; Solder</title>
	<link>https://bitandsolder.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Multivibrador Astável RC Discreto: Limitações Físicas e Construtivas</title>
		<link>https://bitandsolder.com/multivibrador-astavel-rc-discreto-limitacoes-fisicas-e-construtivas/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/multivibrador-astavel-rc-discreto-limitacoes-fisicas-e-construtivas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 18:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[construção de osciladores discretos]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[EMI em osciladores]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade temporal RC]]></category>
		<category><![CDATA[jitter em osciladores RC]]></category>
		<category><![CDATA[multivibrador astável RC]]></category>
		<category><![CDATA[não idealidades de componentes]]></category>
		<category><![CDATA[oscilador com BJT]]></category>
		<category><![CDATA[oscilador RC discreto]]></category>
		<category><![CDATA[parasitismos em eletrônica analógica]]></category>
		<category><![CDATA[ruído térmico em circuitos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26078</guid>

					<description><![CDATA[O multivibrador astável RC discreto, implementado com transistores bipolares, resistores e capacitores, é um oscilador autônomo cuja operação depende exclusivamente de constantes de tempo RC e das características elétricas dos dispositivos ativos. Este artigo analisa o circuito a partir de sua construção física real — valores escolhidos, tecnologia dos componentes, interconexões e instrumentação — explorando como ruído térmico, não‑idealidades dos transistores, EMI/EMC e parasitismos impõem limites fundamentais à estabilidade temporal e espectral do sinal gerado. O foco é o circuito em si, não seu uso didático ou simbólico.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/multivibrador-astavel-rc-discreto-limitacoes-fisicas-e-construtivas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://bitandsolder.com/wp-content/uploads/2026/02/Screencast-From-2026-02-03-15-35-30.mp4" length="629108" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Resistores: Potência, Tolerância e Ruído</title>
		<link>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26072</guid>

					<description><![CDATA[Muitas vezes negligenciados como simples limitadores de corrente, os resistores possuem características parasitas e térmicas que definem a precisão de um sistema embarcado. Neste artigo, exploramos como a potência nominal, a tolerância de fabricação e o ruído térmico (Johnson-Nyquist) impactam projetos de alta confiabilidade, especialmente quando operando em ambientes extremos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/resistores-potencia-tolerancia-e-ruido/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lei de Ohm no Mundo Real (e onde ela falha).</title>
		<link>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[ohm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26062</guid>

					<description><![CDATA[No laboratório, tratamos resistores como entidades puras. Na engenharia aplicada, um resistor é um dispositivo térmico que também possui resistência. A Lei de Ohm clássica estabelece que a corrente é proporcional à tensão, mas ignora que a própria passagem da corrente altera a temperatura do material, o que, por sua vez, altera sua resistência.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/lei-de-ohm-no-mundo-real-e-onde-ela-falha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tensão, Corrente e Potência: Fundamentos para Sistemas Aeroespaciais.</title>
		<link>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 17:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica introdução]]></category>
		<category><![CDATA[Corrente]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[tensão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=26056</guid>

					<description><![CDATA[Neste artigo inaugural da série de Eletrônica Aplicada Aeroespacial, desmistificamos as grandezas fundamentais: tensão, corrente e potência. Abordamos a teoria por trás do fluxo de elétrons e como esses conceitos se aplicam diretamente no desenvolvimento de sistemas embarcados com ESP32 e Arduino, estabelecendo a base necessária para o design de circuitos robustos e eficientes.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/tensao-corrente-e-potencia-fundamentos-para-sistemas-aeroespaciais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calculadora Divisor de Tensão: Fórmula, Cálculo e Guia</title>
		<link>https://bitandsolder.com/calculadora-divisor-de-tensao-formula-calculo-e-guia/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/calculadora-divisor-de-tensao-formula-calculo-e-guia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 19:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Calculadora Online]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[calculadora divisor de tensão]]></category>
		<category><![CDATA[calcular tensão resistor]]></category>
		<category><![CDATA[circuito divisor de tensão]]></category>
		<category><![CDATA[Divisor de tensão]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica embarcada]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula divisor de tensão]]></category>
		<category><![CDATA[lei de ohm]]></category>
		<category><![CDATA[leitura de sensor com arduino]]></category>
		<category><![CDATA[level shifter]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento de bateria]]></category>
		<category><![CDATA[resistores em série]]></category>
		<category><![CDATA[tensão de referência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=25884</guid>

					<description><![CDATA[Aprenda a calcular um divisor de tensão com nossa calculadora. Entenda a fórmula, veja exemplos práticos e evite os erros mais comuns. Guia fácil!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/calculadora-divisor-de-tensao-formula-calculo-e-guia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bancada de Eletrônica: 10 Ferramentas Essenciais</title>
		<link>https://bitandsolder.com/bancada-de-eletronica-10-ferramentas-essenciais/</link>
					<comments>https://bitandsolder.com/bancada-de-eletronica-10-ferramentas-essenciais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eng. Rodrigo Matos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 06:08:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Bancada]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[testes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bitandsolder.com/?p=25775</guid>

					<description><![CDATA[Descubra como montar sua bancada de eletrônica com as 10 ferramentas essenciais para iniciantes e entusiastas da tecnologia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bitandsolder.com/bancada-de-eletronica-10-ferramentas-essenciais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
